

Times Tables
MULTIPLICATION TABLES
1’s 2’s
0 × 1 = 0 0 × 2 = 0
1 × 1 = 1 1 × 2 = 2
2 × 1 = 2 2 × 2 = 4
3 × 1 = 3 3 × 2 = 6
4 × 1 = 4 4 × 2 = 8
5 × 1 = 5 5 × 2 = 10
6 × 1 = 6 6 × 2 = 12
7 × 1 = 7 7 × 2 = 14
8 × 1 = 8 8 × 2 = 16
9 × 1 = 9 9 × 2 = 18
10 × 1 = 10 10 × 2 = 20
11 × 1 = 11 11 × 2 = 22
12 × 1 = 12 12 × 2 = 24
3’s 4’s
0 × 3 = 0 0 × 4 = 0
1 × 3 = 3 1 × 4 = 4
2 × 3 = 6 2 × 4 = 8
3 × 3 = 9 3 × 4 = 12
4 × 3 = 12 4 × 4 = 16
5 × 3 = 15 5 × 4 = 20
6 × 3 = 18 6 × 4 = 24
7 × 3 = 21 7 × 4 = 28
8 × 3 = 24 8 × 4 = 32
9 × 3 = 27 9 × 4 = 36
10 × 3 = 30 10 × 4 = 40
11 × 3 = 33 11 × 4 = 44
12 × 3 = 36 12 × 4 = 48
5’s 6’s
0 × 5 = 0 0 × 6 = 0
1 × 5 = 5 1 × 6 = 6
2 × 5 = 10 2 × 6 = 12
3 × 5 = 15 3 × 6 = 18
4 × 5 = 20 4 × 6 = 24
5 × 5 = 25 5 × 6 = 30
6 × 5 = 30 6 × 6 = 36
7 × 5 = 35 7 × 6 = 42
8 × 5 = 40 8 × 6 = 48
9 × 5 = 45 9 × 6 = 54
10 × 5 = 50 10 × 6 = 60
11 × 5 = 55 11 × 6 = 66
12 × 5 = 60 12 × 6 = 72
7’s 8’s
0 × 1 = 0 0 × 8 = 0
1 × 7 = 7 1 × 8 = 8
2 × 7 = 14 2 × 8 = 16
3 × 7 = 21 3 × 8 = 24
4 × 7 = 28 4 × 8 = 32
5 × 7 = 35 5 × 8 = 40
6 × 7 = 42 6 × 8 = 48
7 × 7 = 49 7 × 8 = 56
8 × 7 = 56 8 × 8 = 64
9 × 7 = 63 9 × 8 = 72
10 × 7 = 70 10 × 8 = 80
11 × 7 = 77 11 × 8 = 88
12 × 7 = 84 12 × 8 = 96
9’s 10’s
0 × 9 = 0 0 × 10 = 0
1 × 9 = 9 1 × 10 = 10
2 × 9 = 18 2 × 10 = 20
3 × 9 = 27 3 × 10 = 30
4 × 9 = 36 4 × 10 = 40
5 × 9 = 45 5 × 10 = 50
6 × 9 = 54 6 × 10 = 60
7 × 9 = 63 7 × 10 = 70
8 × 9 = 72 8 × 10 = 80
9 × 9 = 81 9 × 10 = 90
10 × 9 = 90 10 × 10 = 100
11 × 9 = 99 11 × 10 = 110
12 × 9 = 108 12 × 10 = 120
11’s 12’s
0 × 11 = 0 0 × 12 = 0
1 × 11 = 11 1 × 12 = 12
2 × 11 = 22 2 × 12 = 24
3 × 11 = 33 3 × 12 = 36
4 × 11 = 44 4 × 12 = 48
5 × 11 = 55 5 × 12 = 60
6 × 11 = 66 6 × 12 = 72
7 × 11 = 77 7 × 12 = 84
8 × 11 = 88 8 × 12 = 96
9 × 11 = 99 9 × 12 = 108
10 × 11 = 110 10 × 12 = 120
11 × 11 = 121 11 × 12 = 132
12 × 11 = 132 12 × 12 = 144